Главная \ Интернет магазин
Интернет магазин
EISEMANN — БЕНЗИНОВЫЕ (ГЕРМАНИЯ)
Модель электроагрегата | Модель двигателя | Мощность, кВA | Расход топлива л/ч | Емкость топливного бака, л | Пуск | Шум ДБ | Габаритные размеры (LxBxH) мм | Масса кг | Цена розничная | |
230 В | 400 В | руб. | ||||||||
СЕРИЯ “HIGH PROTECTION” | ||||||||||
H 2801 | MitsubishiGT600 | 2,5 | – | 1,2 | 12 | ручной | 68 | 570х440х450 | 45 | 26 880 |
*H 4401 | Honda GX 270 | 3,5 | – | 1,6 | 20 | ручной | 70 | 740х500х530 | 90 | 82 740 |
*H 4401E | Honda GX 270 | 3,5 | – | 1,6 | 20 | эл. стартер | 70 | 740х500х530 | 98 | 105 420 |
*H 4401 E BLC | Honda GX 270 | 3,5 | – | 1,6 | 20 | автозапуск | 70 | 740х500х530 | 98 | 149 940 |
*H 5400 | Honda GX 270 | 4,5 | 3,8 | 1,6 | 20 | ручной | 70 | 740х500х530 | 90 | 99 960 |
*H 5400E | Honda GX 270 | 4,5 | 3,8 | 1,6 | 20 | эл. стартер | 70 | 740х500х530 | 98 | 115 920 |
*H 5400 E BLC | Honda GX 270 | 4,5 | 3,8 | 1,6 | 20 | автозапуск | 70 | 740х500х530 | 98 | 166 740 |
*H 7400 | Honda GX 390 | 5.0 | 6.0 | 2,3 | 20 | ручной | 70 | 740х500х530 | 108 | 113 400 |
*H 7400 Е | Honda GX 390 | 5.0 | 6.0 | 2,3 | 20 | эл. стартер | 70 | 740х500х530 | 117 | 133 140 |
*H 7400 Е BLC | Honda GX 390 | 5.0 | 6.0 | 2,3 | 20 | автозапуск | 70 | 740х500х530 | 117 | 183 960 |
*H 10000 | B&S 350442 | 7,4 | 9,7 | 2,8 | 20 | ручной | 70 | 790x550x650 | 104 | 157 500 |
*H 10000 E | B&S 350447 | 7,4 | 9,7 | 2,8 | 20 | эл. стартер | 70 | 790x550x650 | 108 | 180 180 |
*H10000 E BLC | B&S 350447 | 7,4 | 9,7 | 2,8 | 20 | автозапуск | 70 | 790x550x650 | 108 | 244 860 |
*H 13000 E | B&S 380447 | 11.0 | 13.0 | 3,5 | 20 | эл. стартер | 71 | 790x550x650 | 137 | 216 720 |
*H 13000 E BLC | B&S 380447 | 11.0 | 13.0 | 3,5 | 20 | автозапуск | 71 | 790x550x650 | 137 | 281 400 |
СЕРИЯ “PROFLINE” | ||||||||||
*Р 4401 | Honda GX 270 | 3,4 | – | 1,6 | 20 | ручной | 70 | 740х500х530 | 70 | 61 320 |
*Р 4401 Е | Honda GX 270 | 3,4 | – | 1,6 | 20 | эл. стартер | 70 | 740х500х530 | 85 | 84 420 |
*Р 7401 | Honda GX 390 | 6,5 | – | 2,5 | 20 | ручной | 71 | 740х500х530 | 95 | 84 420 |
*Р 7401 Е | Honda GX 390 | 6,5 | – | 2,5 | 20 | эл. стартер | 71 | 740х500х530 | 105 | 100 800 |
*Р 7401 Е BLC | Honda GX 390 | 6,5 | – | 2,5 | 20 | автозапуск | 71 | 740х500х530 | 105 | 147 840 |
*Р 10001 E | B&S 350447 | 9,4 | – | 2,8 | 20 | эл. стартер | 71 | 900х645х615 | 145 | 168 420 |
СЕРИЯ “TOPLINE” В ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕМ КОРПУСЕ | ||||||||||
T 6600 E | Honda GX 390 | 5,2 | 6,1 | 2,3 | 26 | эл. стартер | 65 | 820x550x620 | 138 | 153 720 |
T 6600 E BLC | Honda GX 390 | 5,2 | 6,1 | 2,3 | 26 | автозапуск | 65 | 820x550x620 | 138 | 220 920 |
T 9000 E | B&S 350447 | 6.0 | 9.0 | 3,3 | 20 | эл. стартер | 61 | 880x650x620 | 187 | 211 260 |
T 9000 E BLC | B&S 350447 | 6.0 | 9.0 | 3,3 | 20 | автозапуск | 61 | 880x650x620 | 187 | 280 560 |
T 13000 E | B&S 380447 | 6.0 | 13.0 | 3,1 | 9 | эл. стартер | 61 | 820x440x580 | 150 | 310 800 |
T 13000 BLC | B&S 380447 | 6.0 | 13.0 | 3,1 | 9 | автозапуск | 61 | 820x440x580 | 150 | 380 100 |
T 14000 E | B&S 380447 | 6.0 | 13,4 | 3,1 | 4,3 | эл. стартер | 61 | 820x440x580 | 138 | 228 480 |
T 14000 BLC | B&S 380447 | 6.0 | 13,4 | 3,1 | 4,3 | автозапуск | 61 | 820x440x580 | 138 | 297 780 |
СЕРИЯ “ECOLINE” | ||||||||||
*E 4401 | Honda GX 270 | 3,5 | – | 1,7 | 6 | ручной | 70 | 740x400x430 | 60 | 44 100 |
*E 5400 | Honda GX 270 | 2,8 | 4,5 | 1,7 | 6 | ручной | 70 | 740х400х430 | 72 | 65 940 |
*E 7400 | Honda GX 390 | 2,8 | 6,5 | 2,7 | 6,5 | ручной | 71 | 740х400х430 | 78 | 70 980 |
цены уточняйте у менеджеров