Главная \ Интернет магазин

Интернет магазин

EISEMANN - ДИЗЕЛЬНЫЕ (ГЕРМАНИЯ)

Модель      электроагрегата Модель     двигателя Мощность, кВA Расход топлива л/ч Емкость топливного бака, л Пуск Шум    ДБ Габаритные размеры        (LxBxH) мм Масса  кг Цена розничная 
230 В 400 В руб.
СЕРИЯ  «PROFILINE»
    Р 2401 D Hatz 1B 20 2.0 0.6 3 ручной 72 740x500x530 58 76 440
    Р 4401 D Hatz 1B 30 3,3 0.75 5 ручной 72 740x500x530 75 92 820
   P 4401 DE Hatz 1B 30 3,3 0.75 5 эл. стартер 72 740x500x530 86 126 000
P8010 DE Mitsubishi L3Е 8 3 2,6 210 эл. стартер 64 1380х735х1095 415 331 380
  *P 11011 DE Mitsubishi S3L2 11,7 - 2,7 210 эл. стартер 64 1380х735х1075 415 382 620
  *P 11010 DE Mitsubishi S3L2 4 11.0 2,7 210 эл. стартер 64 1380х735х1075 415 364 140
  *P 15011 DE Mitsubishi S4L2 15 -    3,2 210 эл. стартер 65 1380х735х1075 470 407 400
  *P 15010 DE Mitsubishi S4L2 7,1 15.0 3,2 210 эл. стартер 65 1380х735х1075 470 385 980
СЕРИЯ  «TOPILINE»
Т8010 DE Mitsubishi L3Е 8 3 2,6 210 эл. стартер 57 1580х735х1165 455 358 680
  *T 11011 DE Mitsubishi S3L2 11,7 -    2,7 210 эл. стартер 57 1580х735х1165 455 416 220
  *T 11010 DE Mitsubishi S3L2 4 11.0 2,7 210 эл. стартер 57 1580х735х1165 455 397 740
  *T 15011 DE  Mitsubishi S4L2 15 - 3,2 210 эл. стартер 61 1580х735х1165 510 440 580
  *T 15010 DE  Mitsubishi S4L2 6 15.0 3,2 210 эл. стартер 61 1580х735х1165 510 419 580
СЕРИЯ "HIGH PROTECTION"
    Н 6400 D Hatz 1B 40 2,8 5,5 1,4 5 ручной 72 740x500x530 96 153 720
   Н 6400 DE Hatz 1B 40 2,8 5,5 1,4 5  эл. стартер 72 740x500x530                                                    101 186 480
    Н 10010 DE Hatz 1D81S 5,5 9,7 2,3 20 эл. стартер 78 900х645х618 181 284 340
    Н 10011 DE Hatz 1D81S 7,6 - 2,3 20 эл. стартер 79 900х645х619 182 291 900






цены уточняйте у менеджеров

Новости

ТЕХПРИБОР

------------------

 

Москва (495) 225-50-26  С-Пб (812) 407-21-39      

ChipFind - поисковая система по электронным компонентам
Rambler's Top100 Поиск электронных компонентов
 На Главную   Напишите нам   Карта сайта