Главная \ Интернет магазин
Интернет магазин
GEKO® дизельные МАЛОГАБАРИТНЫЕ
Модель электроагрегата | Модель двигателя | Мощность, кВа | Расход топлива л/ч | Емкость топливного бака, л | Пуск | Шум ДБ | Габаритные размеры (LxBxH), мм | Масса кг | Цена розничная | ||
230 В | 400 В | 50% | 100% | руб. | |||||||
С АСИНХРОННЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ | |||||||||||
5401 E – A/ZHD | Hatz 1B 40 | 5 | - | 1,3 | 1,8 | 5.0 | ручной | 72 | 740х500х530 | 112 | 132 720 |
5401 E – AA/ZHD | Hatz 1B 40 | 5 | - | 1,3 | 1,8 | 5.0 | ручной | 72 | 740х500х530 | 112 | 140 280 |
5401 E – A/ZEDA | Hatz 1B 40 | 5 | - | 1,3 | 1,8 | 5.0 | эл.стартер | 72 | 740х500х530 | 119 | 164 640 |
5401 E – A/ZEDA BLC | Hatz 1B 40 | 5 | - | 1,3 | 1,8 | 5.0 | автомат. | 72 | 740х500х530 | 119 | 221 760 |
5401 E – AA/ZEDA | Hatz 1B 40 | 5 | - | 1,3 | 1,8 | 5.0 | эл.стартер | 72 | 740х500х530 | 119 | 166 740 |
5401 E – AA/ZEDA BLC | Hatz 1B 40 | 5 | - | 1,3 | 1,8 | 5.0 | автомат. | 72 | 740х500х530 | 119 | 223 860 |
6401 ED – A/ZHD | Hatz 1B 40 | 4 | 5,1 | 1,3 | 1,8 | 5.0 | ручной | 72 | 740х500х530 | 112 | 136 080 |
6401 ED – AA/ZHD | Hatz 1B 40 | 4 | 5,1 | 1,3 | 1,8 | 5.0 | ручной | 72 | 740х500х530 | 112 | 145 320 |
6401 ED – A/ZEDA | Hatz 1B 40 | 4 | 5,1 | 1,3 | 1,8 | 5.0 | эл.стартер | 72 | 740х500х530 | 119 | 169 260 |
6401 ED – A/ZEDA BLC | Hatz 1B 40 | 4 | 5,1 | 1,3 | 1,8 | 5.0 | автомат. | 72 | 740х500х530 | 119 | 231 840 |
6401 ED – AA/ZEDA | Hatz 1B 40 | 4 | 5,1 | 1,3 | 1,8 | 5.0 | эл.стартер | 72 | 740х500х530 | 119 | 171 780 |
6401 ED – AA/ZEDA BLC | Hatz 1B 40 | 4 | 5,1 | 1,3 | 1,8 | 5.0 | автомат. | 72 | 740х500х530 | 119 | 234 360 |
7801 ED – AA/ZEDA | Hatz 1B 50 | 4,5 | 6,4 | 1,5 | 2,5 | 5 | эл.стартер | 72 | 740х500х530 | 132 | 193 200 |
7801 ED – AA/ZEDA BLC | Hatz 1B 50 | 4,5 | 6,4 | 1,5 | 2,5 | 5 | автомат. | 72 | 740х500х530 | 132 | 255 780 |
7801 E – AA/ZEDA | Hatz 1B 50 | 6,2 | - | 1,5 | 2,5 | 5 | эл.стартер | 72 | 740х500х530 | 132 | 191 100 |
7801 E – AA/ZEDA BLC | Hatz 1B 50 | 6,2 | - | 1,5 | 2,5 | 5 | автомат. | 72 | 740х500х530 | 132 | 253 680 |
10 010 ED – S/ZEDA | Hatz 1D 81S | 5,5 | 9,7 | 1,6 | 3,4 | 20 | эл.стартер | 78 | 900x645x615 | 181 | 284 340 |
10 010 ED – S/ZEDA BLC | Hatz 1D 81S | 5,5 | 9,7 | 1,6 | 3,4 | 20 | автомат. | 78 | 900x645x615 | 181 | 346 920 |
10 010 E – S/ZEDA | Hatz 1D 81S | 7,6 | - | 1,6 | 3,4 | 20 | эл.стартер | 78 | 900x645x615 | 179 | 291 900 |
10 010 E – S/ZEDA BLC | Hatz 1D 81S | 7,6 | - | 1,6 | 3,4 | 20 | автомат. | 78 | 900x645x615 | 179 | 354 480 |
С ДВИГАТЕЛЯМИ ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ( на 1500 об/мин) | |||||||||||
8010 ED – S/MEDA | Mitsubishi L3Е | 4 | 8 | 1,8 | 3,7 | 210 | эл.стартер | 64 | 1380x735x1095 | 400 | 331 380 |
*11010 E – S/MEDA | Mitsubishi S3L2 | 11,7 | - | 2,1 | 4,2 | 210 | эл.стартер | 64 | 1380x735x1075 | 415 | 382 620 |
*11010 ED – S/MEDA | Mitsubishi S3L2 | 4 | 11 | 2,1 | 4,2 | 210 | эл.стартер | 64 | 1380x735x1075 | 415 | 364 140 |
*15010 E – S/MEDA | Mitsubishi S4L2 | 15 | - | 2,4 | 4,8 | 210 | эл.стартер | 65 | 1380x735x1075 | 470 | 407 400 |
*15010 ED – S/MEDA | Mitsubishi S4L2 | 6 | 15 | 2,4 | 4,8 | 210 | эл.стартер | 65 | 1380x735x1075 | 470 | 385 980 |
С ДВИГАТЕЛЯМИ ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (на 1500 об/мин) В ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕМ КОРПУСЕ | |||||||||||
8010 ED – S/MEDA SS | Mitsubishi L3Е | 4 | 8 | 1,8 | 3,7 | 210 | эл.стартер | 57 | 1580x735x1165 | 440 | 358 680 |
*11010 E – S/MEDA SS | Mitsubishi S3L2 | 11,7 | - | 2,1 | 4,2 | 210 | эл.стартер | 57 | 1580x735x1165 | 455 | 416 220 |
*11010 ED – S/MEDA SS | Mitsubishi S3L2 | 4 | 11 | 1,8 | 3,6 | 210 | эл.стартер | 57 | 1580x735x1165 | 455 | 397 740 |
*15010 E – S/MEDA SS | Mitsubishi S4L2 | 15 | - | 2,4 | 4,8 | 210 | эл.стартер | 61 | 1580x735x1165 | 510 | 440 580 |
*15010 ED – S/MEDA SS | Mitsubishi S4L2 | 6 | 15 | 2,4 | 4,8 | 210 | эл.стартер | 61 | 1560x735x1165 | 510 | 419 580 |
цены уточняйте у менеджеров