Главная \ Интернет магазин
Интернет магазин
GEKO серии "03" с двигателями «DEUTZ» (Германия)
Модель электроагрегата | Модель двигателя | Мощность, 400 В | Расход топлива л/ч | Емкость топливного бака, л | Шум ДБ | Габаритные размеры (LxBxH) мм | Масса кг | Цена розничная | |
кВА | кВт | при 75% нагрузке | руб. | ||||||
ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ на 1500 об/мин | |||||||||
20003 ED - S/DEDA | F3M2011 | 20 | 16 | 3,9 | 80 | 85 | 1510х715х1125 | 620 | 471 240 |
20010 ED - S/DEDA | F3M2011 | 20 | 16 | 3,9 | 235 | 81 | 1650х800х1200 | 670 | 490 140 |
30003 ED - S/DEDA | F4M2011 | 30 | 24 | 5,3 | 85 | 86 | 1620х715х1125 | 690 | 500 640 |
30010 ED - S/DEDA | F4M2011 | 30 | 24 | 5,3 | 235 | 82 | 1650х800х1200 | 790 | 539 280 |
40003 ED - S/DEDA | BF4M2011 | 40 | 32 | 6,8 | 85 | 87 | 1585х715х1020 | 700 | 542 220 |
60003 ED - S/DEDA | BF4M2012E | 60 | 48 | 10,8 | 170 | 93 | 1850х1000х1235 | 1 010 | 676 620 |
85003 ED - S/DEDA | BF4M1013E | 85 | 68 | 15,4 | 190 | 96 | 2000х1000х1320 | 1 210 | 824 040 |
100003 ED - S/DEDA | BF4M1013EC | 100 | 80 | 17,8 | 200 | 99 | 2100х1000х1395 | 1 340 | 902 160 |
130003 ED - S/DEDA | BF6M1013E | 125 | 100 | 22,7 | 220 | 94 | 2300х1150х1330 | 1 550 | 1 057 980 |
150003 ED - S/DEDA | BF6M1013EC | 150 | 120 | 25,9 | 255 | 102 | 2510х1025x1660 | 1 720 | 1 182 720 |
200003 ED - S/DEDA | BF6M1013FC | 200 | 160 | 36,3 | 255 | 98 | 2510х1025x1710 | 2 040 | 1 477 560 |
250003 ED - S/DEDA | TCD2013L064v | 250 | 200 | 39,0 | 460 | 99 | 2660х1200х1850 | 1 950 | 1 785 420 |
310003 ED - S/DEDA | BF6M1015C | 300 | 240 | 49,9 | 520 | 101 | 2660х1200х2235 | 2 860 | 2 169 720 |
380003 ED - S/DEDA | BF6M1015CP | 380 | 304 | 62,5 | 520 | 101 | 2660х1200х2235 | 3 200 | 2 493 120 |
430003 ED - S/DEDA | BF8M1015C | 430 | 344 | 66,5 | 535 | 105 | 2950х1630х2600 | 3 660 | 2 816 520 |
500003 ED - S/DEDA | BF8M1015CP | 500 | 400 | 84,0 | 535 | 105 | 2950х1630х2600 | 3 800 | 3 270 120 |
В ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕМ КОРПУСЕ на 1500 об/мин | |||||||||
20010 ED - S/DEDA SS | F3M2011 | 20 | 16 | 3,9 | 225 | 65 | 1900х800х1200 | 820 | 527 940 |
30010 ED - S/DEDA SS | F4M2011 | 30 | 24 | 5,3 | 235 | 67 | 1900x800x1200 | 870 | 577 080 |
40010 ED - S/DEDA SS | BF4M2011 | 40 | 32 | 6,8 | 350 | 62 | 2365х1610х965 | 1 300 | 708 540 |
60010 ED - S/DEDA SS | BF4M2011С | 60 | 48 | 8,6 | 350 | 63 | 2365х1610х965 | 1 350 | 846 720 |
85003 ED - S/DEDA S | BF4M1013E | 85 | 68 | 15,4 | 220 | 67 | 3000х1200х1366 | 1 780 | 965 580 |
100003 ED - S/DEDA S | BF4M1013EC | 100 | 80 | 17,8 | 220 | 67 | 3000х1200х1366 | 1 835 | 1 043 280 |
130003 ED - S/DEDA S | BF6M1013E | 125 | 100 | 22,7 | 220 | 67 | 3000х1200х1366 | 2 040 | 1 201 620 |
150003 ED - S/DEDA S | BF6M1013EC | 150 | 120 | 25,9 | 360 | 67 | 3600x1350x1950 | 2 670 | 1 370 880 |
200003 ED - S/DEDA S | BF6M1013FC | 200 | 160 | 36,3 | 360 | 68 | 3600x1350x1950 | 2 820 | 1 716 120 |
230000 ED - S/DEDA S | BF6M1015 | 225 | 180 | 39,0 | 360 | 68 | 3600x1350x1850 | 3 260 | 1 860 600 |
310000 ED - S/DEDA S | BF6M1015C | 300 | 240 | 49,9 | 540 | 68 | 4200x1600x2100 | 4 100 | 2 466 660 |
380000 ED - S/DEDA S | BF6M1015CP | 380 | 304 | 62,5 | 540 | 70 | 4200x1600x2100 | 4 520 | 2 883 720 |
430000 ED - S/DEDA S | BF8M1015C | 430 | 344 | 66,5 | 540 | 71 | 4800x2000x2333 | 6 290 | 3 283 560 |
500000 ED - S/DEDA S | BF8M1015CP | 500 | 400 | 84,0 | 540 | 71 | 4800x2000x2333 | 6 340 | 3 943 800 |
Электроагрегаты могут быть укомплектованы пультом управления с ПК,обеспечивающим автоматический запуск электроагрегата и включение нагрузки при пропадании напряжения в промышленной сети, а также отключение и останов при появлении напряжения в сети: | |||||||||
Цена пульта управления с ПК: |
TE 803 до 20 кВа | 54 600 | TE 803 до 40кВа | 66 570 | TE 803 до 60 кВа | 72 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE 803 до 70 кВа | 86 940 | TE 803 до 80кВа | 92 190 | TE 803 до 100 кВа | 110 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE 803 до 150 кВа | 130 830 | TE 803 до 200кВа | 147 420 | TE 803 до 250 кВа | 172 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE 803 до 350 кВа | 210 000 | TE 803 до 450кВа | 240 240 | TE 803 до 554 кВа. |
262 710
|
цены уточняйте у менеджеров