Главная \ Интернет магазин

Интернет магазин

КУ-123

Тип Номинальное напряжение изоляции: Минимальное рабочее напряжение переменное и постоянное: Номинальный ток: Минимальный рабочий ток: Категория основного применения постов по ГОСТ 12434-83: Механическая износостойкость: Коммутационная износостойкость: Частота циклов: Габаритные размеры (мм): Масса (кг):
КУ123-11 У3 660 B 110 B 16 A 0.05 A DC-11, АС-11 1250000 циклов ВО 300000 циклов ВО 600 ВО в час 169х120х135 1.2 кг
КУ123-12 У3 660 B 110 B 16 A 0.05 A DC-11, АС-11 1250000 циклов ВО 300000 циклов ВО 600 ВО в час 169х120х135 1.2 кг
КУ123-13 У3 660 B 110 B 16 A 0.05 A DC-11, АС-11 1250000 циклов ВО 300000 циклов ВО 600 ВО в час 169х120х135 1.2 кг
КУ123-21 У2 660 B 110 B 16 A 0.05 A DC-11, АС-11 1250000 циклов ВО 300000 циклов ВО 600 ВО в час 205х120х135 1.5 кг
КУ123-22 У2 660 B 110 B 16 A 0.05 A DC-11, АС-11 1250000 циклов ВО 300000 циклов ВО 600 ВО в час 216х120х135 1.8 кг
КУ123-23 У2 660 B 110 B 16 A 0.05 A DC-11, АС-11 1250000 циклов ВО 300000 циклов ВО 600 ВО в час 216х120х135 1.8 кг
КУ123-31 660 B 110 B 16 A 0.05 A DC-11, АС-11 1250000 циклов ВО 300000 циклов ВО 600 ВО в час 275х120х135 2.2 кг
КУ123-32 660 B 110 B 16 A 0.05 A DC-11, АС-11 1250000 циклов ВО 300000 циклов ВО 600 ВО в час 284х120х132 2.8 кг
КУ123-33 660 B 110 B 16 A 0.05 A DC-11, АС-11 1250000 циклов ВО 300000 циклов ВО 600 ВО в час 284х120х132

2.8 кг

 






цены уточняйте у менеджеров

Новости

ТЕХПРИБОР

------------------

 

Москва (495) 225-50-26  С-Пб (812) 407-21-39      

ChipFind - поисковая система по электронным компонентам
Rambler's Top100 Поиск электронных компонентов
 На Главную   Напишите нам   Карта сайта