Главная \ Интернет магазин
Интернет магазин
Мультиметр аналоговый М4585А
ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР М4585А
ПАРАМЕТРЫ | М4585А аналоговый |
Класс точности, % | |
Постоянное напряжение, В | 2,5; 10; 50; 250; 1000 | ±5,0 | |
Переменное напряжение, В | 10; 50; 250; 1000 | ±4,0 | |
Постоянный ток, мА | 5; 50; 500; 10A | ±4,0 | |
Сопротивление, кОм | 10; 100; 10 мОм | ±4,0 | |
Питание, В | 3 (2х1,5В) | ||
Габаритные размеры | 142х97х39 | ||
Масса M4585A, кг | 0,25 |
Мультиметры