Главная \ Интернет магазин
Интернет магазин
Реле РП21-003 24В
| Напряжение питания, В (по исполнениям) | постоянного тока | 6, 12, 24, 27, 48, 60, 110 |
| переменного тока | 12, 24, 36, 110, 127, 220, 230, 240 | |
| Ток обмотки,А (по исполнениям) | постоянный | - |
| переменный | - | |
| Диапозон коммутируемых токов, А | 0,025...5 | |
| Коммутируемое напряжение, В | постоянного тока | 12...220 |
| переменного тока | 12...240 | |
| Количество контактов (по исполнениям) | замыкающих | 0 |
| размыкающих | 0 | |
| переключающих | 3 | |
| Потребляемая мощность обмотки | постоянного тока, Вт | 2,0 |
| переменого тока, ВА | 3,0 | |
| Способ крепления | розетка | |
| Диапазон рабочих температур,С | -40...+55 | |
| Размеры,мм | 29x34x54 | |
| Масса, кг | 0,07 | |
Реле комплектуются розетками под пайку (тип 1), под DIN.рейку (тип 2) или под винт (тип 3).
Реле | Реле промежуточные
