Главная \ Интернет магазин
Интернет магазин
Интернет магазин »
Приборы электроизмерительные » Мультиметры » Мультиметр М-7030 (аналого-цифровой 600В,10А,20Мом) →
Мультиметр М-7030 (аналого-цифровой 600В,10А,20Мом)
| Выбор пределов измерений: | ручной |
| Тип индикатора: | аналого-цифровой |
| Количество разрядов индикатора: | - |
| Вспомогательный индикатор: | нет |
| Линейная шкала: | нет |
| Измерение постоянного напряжения: | есть |
| Диапазоны измерения постоянного напряжения: | 200мВ-2-20-200-600В |
| Измерение переменного напряжения: | есть |
| Диапазоны измерения переменного напряжения: | 200мВ-2-20-200-600В |
| Измерение постоянного тока: | есть |
| Диапазоны измерения постоянного тока: | 200мкА-2-20-200мА-10А |
| Измерение переменного тока: | есть |
| Диапазоны измерения переменного тока: | 200мкА-2-20-200мА-10А |
| Измерение сопротивления: | есть |
| Диапазоны измерения сопротивления: | 200 Ом-2-20-200кОм-2-20МОм |
| Измерение емкости: | нет |
| Диапазоны измерения емкости: | - |
| Измерение индуктивности: | нет |
| Диапазоны измерения индуктивности: | - |
| Измерение мощности: | нет |
| Измерение частоты: | нет |
| Диапазоны измерения частоты: | - |
| Измерение температуры: | нет |
| Диапазоны измерения температуры,С: | - |
| Логический пробник: | нет |
| Тест диодов и транзисторов: | есть |
| Прозвонка цепей на проводимость: | есть |
| Счетчик числа оборотов: | нет |
| Память предыдущих значений: | нет |
| Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold): | нет |
| Защита от перегрузок: | нет |
| Интерфейс для подключения к ПК: | нет |
| Автоматическое отключение: | нет |
| Сертификация Госстандарта РФ: | нет |
| Размеры,мм: | - |
| Вес, г: | - |
| Производитель: | Precision Mastech Enterprises Co |
| Мультиметр с аналоговым и цифровым дисплеем Цифровой индикатор, безусловно, предоставляет результаты измерений с максимальной точностью. Однако, для любой обработки данных требуется время, пусть даже самое минимальное. Поэтому на цифровом дисплее данные выводятся с определенной задержкой. Аналоговая же индикация удобна для быстрого считывания результатов, фиксации импульсных непериодических процессов. Выбрав модель мультиметра М-7030, пользователь получит преимущества сразу обоих типов дисплеев. |
|
Мультиметры