Главная \ Интернет магазин
Интернет магазин
Интернет магазин »
Щитовые приборы » Переменного тока » Э8030-М1 Амперметры ( от 1 до 7,5 КА, от 5 до1500Гц) цену уточняйте →
Э8030-М1 Амперметры ( от 1 до 7,5 КА, от 5 до1500Гц) цену уточняйте
| Номенклатура приборов и основные технические данные | |||||
| Наименование и тип прибора | Класс точности % | Пределы измерения | Номинальная частота, Гц | Способ включения | Габаритные размеры , мм |
Амперметр Э8030-М1 |
2,5 |
0,1; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30; 50А | 50; 60; 180-550; 800; 1000 | непосредственный | 80х80х70 |
| 10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000А | с трансформатором тока 1/5А | ||||
Вольтметр Э8030-М1 |
2,5 |
10; 30; 50; 100; 150; 250; 500В | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | 80х80х70 |
| 1,75 кВ | с трансформатором напряжения 1500/100В | ||||
| 7,5 кВ | с трансформатором напряжения 6000/100В | ||||
| 12 кВ | с трансформатором напряжения 10000/100В | ||||
| 600; 750 В | с добавочным сопротивлением Р85 | Прибора - 80х80х70 добавочного сопротивления - 110х80х50 | |||
| ВольтметрЭ8032-М1 | 1,5 | 7,5 ; 10; 30; 50; 100; 150; 250; 500В | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | Прибора-80х80х70 добавочного сопротивления-110х80х50 |
| 600В | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | с добавочным сопротивлением Р 85 | |||
АмперметрЭ8032-М1 |
1,5 |
0,1; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20 А | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | 80х80х70 |
| 30; 50А | 50; 60; 200; 400-500 | непосредственный | |||
| 10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000А | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | с трансформатором тока 1/5 А | |||
| АмперметрЭ8033 | 2,5 | 0,1; 0,3; 0,5; 1,2; 3; 5; 10; 20; 30; 50А | 50; 60; 45-65; 180-550; 800; 1000 | непосредственный | 80х80х70 |
| 75А | 45-65; 180-550 | непосредственный | |||
| 10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000А | 50; 60; 180-550; 800; 1000 | с трансформатором тока 1/5 А | |||
| ВольтметрЭ8033 | 2,5 | 10; 30; 50; 100; 150; 250В | 50; 60; 200; 427; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | Прибора-80х80х70 добавочного сопротивления-110х80х45 |
| 450В | 50 | непосредственный | |||
| 500; 600В | 50; 60; 200; 400; 427; 500; 800; 1000 | с индивидуальным добавочным сопротивлением Р85 | |||
| Амперметр Э8035-М1 | 1,5 | 0,1; 0,3; 0,5; 1,2; 3; 5; 10; 20; 30; 50А | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | 80х80х70 |
| 10; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000 | с трансформатором тока 1/5А | ||||
| Вольтметр Э8035-М1 | 1,5 | 7,5; 10; 30; 50; 100; 150; 250 В | 50; 60; 200; 400-500; 800; 1000 | непосредственный | Прибора-80х80х70 добавочного сопротивления-110х80х45 |
| 500; 600В | с добавочным сопротивлением Р85 | ||||
| э8031 |
2,5 | 1; 2; 5; 10; 15; 20; 30; 50А | 45-65; 180-550 | непосредственный | 80х80х70 |
| 5А | с трансформатором тока 1/5 А | ||||
| Масса, кг:приборов Э8030-М1; Э8032-М1 ......... 0,25приборов Э8031 ................................... 0,21приборов Э8033; Э8035-М1 ............... 0,28добавочного сопротивления ........... 0,135 | |||||
ХАРАКТЕРИСТИКА АМПЕРМЕТРОВ, ВОЛЬТМЕТРОВ Э8030, Э8032, Э8033, Э8035, Э8031
Температурный диапазон надежной эксплуатации от минус 50 до плюс 60 °С, относительная влажность 95% (при температуре 35 °С). Приборы вибро- и ударопрочныеПеременного тока
